Démarches en ligne
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les <a href="https://divion.fr/services-et-demarches/etat-civil/medaille-de-la-famille-francaise/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://divion.fr/services-et-demarches/etat-civil/medaille-de-la-famille-francaise/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://divion.fr/services-et-demarches/etat-civil/medaille-de-la-famille-francaise/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://divion.fr/services-et-demarches/etat-civil/medaille-de-la-famille-francaise/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://divion.fr/services-et-demarches/etat-civil/medaille-de-la-famille-francaise/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://divion.fr/services-et-demarches/etat-civil/medaille-de-la-famille-francaise/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://divion.fr/services-et-demarches/etat-civil/medaille-de-la-famille-francaise/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://divion.fr/services-et-demarches/etat-civil/medaille-de-la-famille-francaise/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://divion.fr/services-et-demarches/etat-civil/medaille-de-la-famille-francaise/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation
Infos pratiques
La médaille de l’enfance et des familles est accordée aux personnes (père, mère,… ) qui ont élevé de nombreux enfants en leur apportant leur dévouement et des soins attentifs. Depuis le 22 février 2022, elle peut également être remise au bénévole et au professionnel intervenant auprès des familles et assurant l’accueil du jeune enfant et la protection de l’enfance.
Service Etat-Civil mairie de Divion
1 rue Louis Pasteur 62460 Divion