La surveillance de la qualité de l’air est assurée par Atmo Hauts-de-France, association agréée par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Ses rôles :
- assurer le suivi des polluants atmosphériques réglementés
- informer le public.
Qualité de l’air à Divion :
https://www.atmo-hdf.fr/air-commune/Divion/62270/indice-atmo?adresse=Divion
Pourquoi agir pour une meilleure qualité de l’air ?
La pollution de l’air présente un impact sanitaire important puisqu’elle agit sur les systèmes respiratoires et cardiovasculaires et est à l’origine de troubles de la reproduction et du développement de l’enfant, de maladies endocriniennes et neurologiques. Une amélioration de la qualité de l’air induit non seulement une baisse de la mortalité, mais également une hausse de la qualité de vie et de la santé. De plus, la pollution de l’air présente également un coût économique et financier, impactant la santé, les bâtiments, les écosystèmes et l’agriculture.
Que se passe t’il en cas d’épisode de pollution ?
Le niveau de fond de la pollution atmosphérique sur le territoire régional est en permanence élevé. Des conditions météorologiques défavorables à la dispersion des polluants entrainent alors un pic de pollution. Selon l’intensité de l’épisode de pollution, le préfet peut déclencher deux types de procédures :
1. Une procédure d’information et de recommandation : Elle correspond au dépassement du seuil réglementaire de 50µg/m3. Le préfet déclenche des actions d’information auprès du public, des maires, des établissements de santé et diffuse des recommandations sanitaires pour limiter les émissions de polluants.
2. Une procédure d’alerte : Elle correspond au dépassement du seuil de de 80µg/m3. En complément des mesures prévues par la procédure d’information et de recommandation, le préfet déclenche des mesures réglementaires de restriction ou de suspension de certaines activités polluantes. Celles-ci, décidées en fonction des caractéristiques de l’épisode de pollution, peuvent notamment imposer des réductions de la vitesse sur les axes routiers voire la mise en place de la circulation alternée.
Démarches en ligne
Question-réponse
Volontariat : comment choisir son service civique ?
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Vous souhaitez vous engager au service de l'intérêt général en exerçant un service civique<a href="https://divion.fr/environnement/cadre-de-vie/qualite-de-lair/?xml=F13278"> ? Plusieurs dispositifs existent, pour des missions en France ou à l'étranger.
Type de service civique | Âge | Conditions de diplôme | Durée | Indemnisation (mensuelle) | Lieu d'accueil | Détails du contrat |
Engagement de service civique | De 16 à 25 ans | Aucune | 6 mois à 1 an | <span class="valeur">541,17 €</span> (+ <span class="valeur">111,45 €</span> en cas de difficultés sociales) | France et/ou étranger | <LienInterne LienPublication="F13278" type="Fiche d'information" audience="Particuliers">Engagement de service civique</a> |
Volontariat associatif (ou volontariat de service civique) | Plus de 25 ans | Aucune | 6 mois à 2 ans (la durée cumulée des contrats est d'au maximum 3 ans) | Entre <span class="valeur">123,19 €</span> et <span class="valeur">824,86 €</span> | France et/ou étranger | <a href="https://divion.fr/environnement/cadre-de-vie/qualite-de-lair/?xml=F13273">Volontariat associatif</a> |
Volontariat territorial en administration | Jeunes diplômés | À partir de bac + 2 | 12 à 18 mois | Variable (au moins le <a href="https://divion.fr/environnement/cadre-de-vie/qualite-de-lair/?xml=F2300">minimum légal</a>) | Collectivités territoriales rurales | <a href="https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-04/210401%20ANCT_Volontariat%20territorial%20d%27administration.pdf" target="_blank">Volontariat territorial en administration</a> |
Volontariat territorial en entreprise | Étudiants en alternance et jeunes diplômés | À partir de bac + 2 | 12 mois minimum | Variable (+ subvention logement) | <a href="https://divion.fr/environnement/cadre-de-vie/qualite-de-lair/?xml=R35356">PME</a> <a href="https://divion.fr/environnement/cadre-de-vie/qualite-de-lair/?xml=R35357">ETI</a> | <a href="https://www.vte-france.fr/" target="_blank">Volontariat territorial en entreprise</a> |
Corps européen de solidarité (CES) | De 18 à 30 ans | Aucune | 2 semaines à 1 an selon le projet | Variable selon le pays | France et/ou étranger | <a href="https://divion.fr/environnement/cadre-de-vie/qualite-de-lair/?xml=F119">Corps européen de solidarité</a> |
Volontariat international en entreprise (VIE) | De 18 à 28 ans | Étudiant ou diplômé en recherche d'emploi | 6 mois à 2 ans | Variable selon le pays | Étranger | <a href="https://divion.fr/environnement/cadre-de-vie/qualite-de-lair/?xml=F10040">Volontariat international en entreprise</a> |
Volontariat international en administration (VIA) | De 18 à 28 ans | Étudiant ou diplômé en recherche d'emploi | 6 mois à 2 ans | Variable selon le pays | Étranger | <a href="https://divion.fr/environnement/cadre-de-vie/qualite-de-lair/?xml=F13279">Volontariat international en administration</a> |
Volontariat de solidarité internationale (VSI) | Plus de 18 ans | Être sans activité professionnelle | 1 à 2 ans | Variable selon le pays (minimum de <span class="valeur">100 €</span>) | Étranger | <a href="https://divion.fr/environnement/cadre-de-vie/qualite-de-lair/?xml=F11444">Volontariat de solidarité internationale</a> |
Questions ? Réponses !
Et aussi
-
Papiers - Citoyenneté - Élections
-
Papiers - Citoyenneté - Élections
Pour en savoir plus
-
Charte des valeurs du service civique
Agence du service civique
-
Le volontariat territorial en administration
Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)
-
Le volontariat territorial en entreprise
Bpifrance