La construction ou les travaux que vous envisagez doivent être conformes aux règles contenues dans le PLU (Plan Local d’Urbanisme). Elles sont relatives notamment à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.
Pour l’habitat, des règles particulières s’appliquent en secteur protégé, qui correspond au secteur de la Croix de Grès,
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme constitue pour la commune compétente la possibilité de vérifier la conformité de votre projet avec ces règles. En cas de doutes, n’hésitez pas à contacter la mairie ou vous déplacer en personne.
En effet, en cas d’aménagement illégal, la méconnaissance du PLU ou une interprétation erronée de la règle ne constituent pas des excuses recevables. Il est nécessaire de rappeler que les autorisations d’urbanisme assure la régularité des aménagements entrepris et plus globalement assurer une cohérence urbanistique de la commune, éviter les conflits de voisinage, préserver le patrimoine.
Pour ceux qui souhaiteraient s’affranchir de déclarations pour des motifs fiscaux, les technologies nouvelles sont utilisées par les services fiscaux , qui réalisent régulièrement des demandes d’informations ou des visites de contrôle. Ces vérifications sont systématiques en cas de cession puis acquisition.
Guichet unique de l’agglomération
Simple et rapide, ce guichet électronique vous permet d’être conseillé dans le dépôt de votre dossier (formalités, pièces à joindre), de déposer vos demandes en ligne à tout moment et de suivre l’avancement de votre dossier.
Voir sur le site bethunebruay.fr
Voir sur le site demarches.bethunebruay.fr
Démarches en ligne
Question-réponse
Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
Vérifié le 01/02/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
<a href="https://divion.fr/services-et-demarches/urbanisme/les-demandes/demande-durbanisme/?xml=F2365">Livret A</a> | Tout public | <span class="valeur">10 €</span> | Particulier : <span class="valeur">22 950 €</span> Association : <span class="valeur">76 500 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://divion.fr/services-et-demarches/urbanisme/les-demandes/demande-durbanisme/?xml=F2368">Livret de développement durable et solidaire (LDDS)</a> | Personne majeure | <span class="valeur">15 €</span> | <span class="valeur">12 000 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://divion.fr/services-et-demarches/urbanisme/les-demandes/demande-durbanisme/?xml=F2367">Livret d'épargne populaire (LEP)</a> | Personne à revenus modestes | <span class="valeur">30 €</span> | <span class="valeur">7 700 €</span> | Fonds disponibles | 6,1% | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://divion.fr/services-et-demarches/urbanisme/les-demandes/demande-durbanisme/?xml=F2904">Livret jeunes</a> | 12-25 ans | <span class="valeur">10 €</span> | <span class="valeur">1 600 €</span> |
| 3 minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://divion.fr/services-et-demarches/urbanisme/les-demandes/demande-durbanisme/?xml=F16136">Compte épargne logement (CEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">300 €</span> à l'ouverture +<span class="valeur">75 €</span> en cours de vie | <span class="valeur">15 300 €</span> | Fonds au-delà de <span class="valeur">300 €</span> disponibles | 2 + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et <a href="https://divion.fr/services-et-demarches/urbanisme/les-demandes/demande-durbanisme/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://divion.fr/services-et-demarches/urbanisme/les-demandes/demande-durbanisme/?xml=F16140">Plan d'épargne logement (PEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">225 €</span> à l'ouverture et <span class="valeur">540 €</span> par an jusqu'à 10 ans | <span class="valeur">61 200 €</span> | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Entre <span class="valeur">1 %</span> et à <span class="valeur">2,5 %</span> + prêt à taux réduit et prime d'État | Exonération d'impôt sur le revenu pour les PEL de moins de 12 ans, mais imposition <a href="https://divion.fr/services-et-demarches/urbanisme/les-demandes/demande-durbanisme/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://divion.fr/services-et-demarches/urbanisme/les-demandes/demande-durbanisme/?xml=F10259">Plan d'épargne retraite populaire (Perp)</a> | 18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations |
| Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère <a href="https://divion.fr/services-et-demarches/urbanisme/les-demandes/demande-durbanisme/?xml=F415">taxée comme retraite</a> - Capital imposé au taux forfaitaire de <span class="valeur">7,5 %</span> ou au barème |
<a href="https://divion.fr/services-et-demarches/urbanisme/les-demandes/demande-durbanisme/?xml=F2372">Compte à terme</a> | Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à <a href="https://divion.fr/services-et-demarches/urbanisme/les-demandes/demande-durbanisme/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://divion.fr/services-et-demarches/urbanisme/les-demandes/demande-durbanisme/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://divion.fr/services-et-demarches/urbanisme/les-demandes/demande-durbanisme/?xml=F34394">Compte ou livret d'épargne bancaire</a> | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à <a href="https://divion.fr/services-et-demarches/urbanisme/les-demandes/demande-durbanisme/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://divion.fr/services-et-demarches/urbanisme/les-demandes/demande-durbanisme/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
Infos pratiques
Service Urbanisme mairie de Divion
1 rue Louis Pasteur 62460 Divion