Chaque vacances de printemps, la municipalité organise un séjour à destination des 11/17 ans.
Séjours Hiver et Avril | Séjours Juillet et Août | |||||
Tarif | Autres participations | Net à payer par les familles | Tarif | Autres participations | Net à payer par les familles | |
0-225 | 300,00€ | 270,00€ | 30,00€ | 470,00€ | 420,00€ | 50,00€ |
226-442 | 330,00€ | 270,00€ | 60,00€ | 520,00€ | 420,00€ | 100,00€ |
443-617 | 360,00€ | 250,00€ | 90,00€ | 430,00€ | 280,00€ | 150,00€ |
618-900 | 370,00€ | 220,00€ | 150,00€ | 450,00€ | 250,00€ | 200,00€ |
901-1059 | 380,00€ | 160,00€ | 220,00€ | 500,00€ | 210,00€ | 290,00€ |
1060-1199 | 390,00€ | 70,00€ | 320,00€ | 510,00€ | 90,00€ | 420,00€ |
Sup. 1200 | 470,00€ | 0,00€ | 470,00€ | 610,00€ | 0,00€ | 610,00€ |
Extérieurs | 700,00€ sans déduction de la CAF | 900€ sans déduction de la CAF | ||||
10% de réduction pour le 2e enfant (sur la part famille) 15% de réduction à partir du 3e enfant (sur la part famille) |
Infos pratiques
Retrouvez les informations et les futures destinations dans l’agenda distribué chaque mois et sur Facebook…