Inscription du 14 au 25/08/23 1ere période du mercredi 6 /09 au 18/10/2023 |
||||||||
Quotients familiaux | 1er enfant | 2eme enfant | 3eme enfant | 4eme enfant | ||||
interne | externe | interne | externe | interne | externe | interne | externe | |
Inférieur à 442 | 14€ | 56€ | 12,6€ | 50,4€ | 11,9€ | 47,6€ | 11,9€ | 47,6€ |
Entre 443 et 617 | 17.5€ | 70€ | 15,75€ | 63€ | 14,88€ | 59,5€ | 14,88€ | 59,5€ |
Entre 618 et 900 | 21€ | 70€ | 18,9€ | 63€ | 17,85€ | 59,5€ | 17,85€ | 59,5€ |
Supérieur à 900 | 21€ | 70€ | 18,9€ | 63€ | 17,85€ | 59,5€ | 17,85€ | 59,5€ |
Inscription du 09 au 20/10/23 2eme période du mercredi 08/11 au 20/12/2023 |
||||||||
Quotients familiaux | 1er enfant | 2eme enfant | 3eme enfant | 4eme enfant | ||||
interne | externe | interne | externe | interne | externe | interne | externe | |
Inférieur à 442 | 14€ | 56€ | 12,6€ | 50,4€ | 11,9€ | 47,6€ | 11,9€ | 47,6€ |
Entre 443 et 617 | 17,5€ | 70€ | 15,75€ | 63€ | 14,88€ | 59,5€ | 14,88€ | 59,5€ |
Entre 618 et 900 | 21€ | 70€ | 18,9€ | 63€ | 17,85€ | 59,5€ | 17,85€ | 59,5€ |
Supérieur à 900 | 21€ | 70€ | 18,9€ | 63€ | 17,85€ | 59,5€ | 17,85€ | 59,5€ |
Inscription du 04 au 15/12/23 3eme période du 10/01 au 21/02/2024 |
||||||||
Quotients familiaux | 1er enfant | 2eme enfant | 3eme enfant | 4eme enfant | ||||
interne | externe | interne | externe | interne | externe | interne | externe | |
Inférieur à 442 | 14€ | 56€ | 12,6€ | 50,4€ | 11,9€ | 47,6€ | 11,9€ | 47,6€ |
Entre 443 et 617 | 17,5€ | 70€ | 15,75€ | 63€ | 14,88€ | 59,5€ | 14,88€ | 59,5€ |
Entre 618 et 900 | 21€ | 70€ | 18,9€ | 63€ | 17,85€ | 59,5€ | 17,85€ | 59,5€ |
Supérieur à 900 | 21€ | 70€ | 18,9€ | 63€ | 17,85€ | 59,5€ | 17,85€ | 59,5€ |
Inscription du 12/02 au 23/02/24 4eme période du mercredi 13/03 au 17/04/ 2024 |
||||||||
Quotients familiaux | 1er enfant | 2eme enfant | 3eme enfant | 4eme enfant | ||||
interne | externe | interne | externe | interne | externe | interne | externe | |
Inférieur à 442 | 12€ | 48€ | 10,8€ | 43.2€ | 10,2€ | 40,8€ | 10,2€ | 40.8€ |
Entre 443 et 617 | 15€ | 70€ | 13,5€ | 54€ | 12,75€ | 51€ | 12,75€ | 51€ |
Entre 618 et 900 | 18€ | 60€ | 16,2€ | 54€ | 15,3€ | 51€ | 15,3€ | 51€ |
Supérieur à 900 | 18€ | 60€ | 16,2€ | 54€ | 15,3€ | 51€ | 15,3€ | 51€ |
Inscription du 08/03 au 19/03/24 5eme période du mercredi 10/01 au 21/02/2024 |
||||||||
Quotients familiaux | 1er enfant | 2eme enfant | 3eme enfant | 4eme enfant | ||||
interne | externe | interne | externe | interne | externe | interne | externe | |
Inférieur à 442 | 16€ | 64€ | 14.4€ | 57.6€ | 13.6€ | 54.4€ | 13.6€ | 54.4€ |
Entre 443 et 617 | 20€ | 80€ | 18€ | 72€ | 17€ | 68€ | 17€ | 68€ |
Entre 618 et 900 | 24€ | 80€ | 21.6€ | 72€ | 20.4€ | 68€ | 20.4€ | 68€ |
Supérieur à 900 | 24€ | 80€ | 21.6€ | 72€ | 20.4€ | 68€ | 20.4€ | 68€ |